chong

增加线上课用户英文名

... ... @@ -28,6 +28,7 @@
|-------------|--------|------|----------|------|
| user_id | String | Y |用户id| |
| user_real_name | String | Y |用户姓名 | |
| user_english_name | String | N |用户英文名,外教课时展示 | |
| figure_url | String | N |用户头像 | |
| completion_grade_list | List | N | | |
| silence | boolean | Y |是否被禁言 | [true,false] |
... ... @@ -76,6 +77,7 @@
|-------------|--------|------|----------|------|
| user_id | String | Y |用户id| |
| user_real_name | String | Y |用户姓名 |
| user_english_name | String | N |用户英文名,外教课时展示 | |
| figure_url | String | N |用户头像 |
| star | String | N |五星 | "1" |
| paper_rate_score | int | N |纸质练习成绩 | 100 |
... ... @@ -129,6 +131,7 @@
|参数名 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
|-------------|--------|------|----------|------|
| user_id | String | Y |用户id| |
| user_english_name | String | N |用户英文名,外教课时展示 | |
| user_real_name | String | Y |用户姓名 |
| figure_url | String | N |用户头像 |
| star | String | N |五星 | "1" |
... ... @@ -190,6 +193,7 @@
|参数名 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
|-------------|--------|------|----------|------|
| user_id | String | Y |用户id| |
| user_english_name | String | N |用户英文名,外教课时展示 | |
| user_real_name | String | Y |用户姓名 |
| figure_url | String | N |用户头像 |
| star | String | N |五星 | "1" |
... ...