Toggle navigation
Toggle navigation
This project
Loading...
Sign in
docs
/
developer-docs
Go to a project
Toggle navigation
Toggle navigation pinning
Projects
Groups
Snippets
Help
Project
Activity
Repository
Pipelines
Graphs
Issues
0
Merge Requests
0
Wiki
Network
Create a new issue
Builds
Commits
Authored by
chong
2020-02-26 15:38:42 +0800
Browse Files
Options
Browse Files
Download
Email Patches
Plain Diff
Commit
06ba987b1a6d106975a80d3a5ed764a1bd01a718
06ba987b
1 parent
e2b482d4
增加线上课用户英文名
Show whitespace changes
Inline
Side-by-side
Showing
1 changed file
with
4 additions
and
0 deletions
全能思维课/成绩排行榜接口.md
全能思维课/成绩排行榜接口.md
View file @
06ba987
...
...
@@ -28,6 +28,7 @@
|-------------|--------|------|----------|------|
| user_id | String | Y |用户id| |
| user_real_name | String | Y |用户姓名 | |
| user_english_name | String | N |用户英文名,外教课时展示 | |
| figure_url | String | N |用户头像 | |
| completion_grade_list | List | N | | |
| silence | boolean | Y |是否被禁言 |
[
true,false
]
|
...
...
@@ -76,6 +77,7 @@
|-------------|--------|------|----------|------|
| user_id | String | Y |用户id| |
| user_real_name | String | Y |用户姓名 |
| user_english_name | String | N |用户英文名,外教课时展示 | |
| figure_url | String | N |用户头像 |
| star | String | N |五星 | "1" |
| paper_rate_score | int | N |纸质练习成绩 | 100 |
...
...
@@ -129,6 +131,7 @@
|参数名 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
|-------------|--------|------|----------|------|
| user_id | String | Y |用户id| |
| user_english_name | String | N |用户英文名,外教课时展示 | |
| user_real_name | String | Y |用户姓名 |
| figure_url | String | N |用户头像 |
| star | String | N |五星 | "1" |
...
...
@@ -190,6 +193,7 @@
|参数名 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
|-------------|--------|------|----------|------|
| user_id | String | Y |用户id| |
| user_english_name | String | N |用户英文名,外教课时展示 | |
| user_real_name | String | Y |用户姓名 |
| figure_url | String | N |用户头像 |
| star | String | N |五星 | "1" |
...
...
Please
register
or
login
to post a comment