chong

分数榜更新

... ... @@ -64,6 +64,12 @@
|参数名 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
|-------------|--------|------|----------|------|
| top | List | Y |top3 最多三条记录,完成度最多10条| |
| finished | List | Y |已完成 | |
| unfinished| List | Y |未完成 | |
|参数名 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
|-------------|--------|------|----------|------|
| user_id | String | Y |用户id| |
| user_real_name | String | Y |用户姓名 |
| figure_url | String | N |用户头像 |
... ...