Showing
1 changed file
with
2 additions
and
2 deletions
| @@ -103,7 +103,7 @@ | @@ -103,7 +103,7 @@ | ||
| 103 | | course_type_v2 | String | Y |课程类型V2| | | 103 | | course_type_v2 | String | Y |课程类型V2| | |
| 104 | | review_class | Boolean | Y |是否可以外教练习| | | 104 | | review_class | Boolean | Y |是否可以外教练习| | |
| 105 | | national_knowledge | List | N | 大纲知识点| | | 105 | | national_knowledge | List | N | 大纲知识点| | |
| 106 | - | international_knowledge | String | N |国际知识点| | | 106 | + | international_knowledge | String | N |国际知识点| | |
| 107 | | paper_id | String | N |纸质课程id| | | 107 | | paper_id | String | N |纸质课程id| | |
| 108 | | is_paper | Boolean | Y |是否是纸质课程| | | 108 | | is_paper | Boolean | Y |是否是纸质课程| | |
| 109 | | completion_grade | Enum | N | 听说成绩| [A_PLUS,A,B,C,D] | | 109 | | completion_grade | Enum | N | 听说成绩| [A_PLUS,A,B,C,D] | |
| @@ -111,7 +111,7 @@ | @@ -111,7 +111,7 @@ | ||
| 111 | | total_completion_grade |Double | N |五星成绩 | | | 111 | | total_completion_grade |Double | N |五星成绩 | | |
| 112 | | user_review_class |Object | N |外教练习结果 | | | 112 | | user_review_class |Object | N |外教练习结果 | | |
| 113 | | user_review_class_completion_grade | Enum | N |[A_PLUS,A,B] | | | 113 | | user_review_class_completion_grade | Enum | N |[A_PLUS,A,B] | | |
| 114 | - | paper_rate_score |Object | N |外教练习结果 | | | 114 | + | paper_rate_score |Object | N |纸质作业结果 | | |
| 115 | | paper_rate_completion_grade | Enum | N |[A_PLUS,A,B,C,D] | | | 115 | | paper_rate_completion_grade | Enum | N |[A_PLUS,A,B,C,D] | | |
| 116 | | paper_detail |Object | N |纸质识别结果 | | | 116 | | paper_detail |Object | N |纸质识别结果 | | |
| 117 | | app_ring_completion |Int |Y| 0-100 |听说圈 | | 117 | | app_ring_completion |Int |Y| 0-100 |听说圈 | |
-
Please register or login to post a comment