laoluo.md
2.33 KB
内容研发环境部署
一 资源管理 rms
名称 | 值 | 描述 |
---|---|---|
主机 | 192.168.0.111:8060 | |
目录 | /root/projects/rms-web-1.0-SNAPSHOT.jar | |
地址 | http://192.168.0.111:8060/ | |
服务启动 | service rms start | |
redis | 192.168.0.111 | database(5) |
rabbitMq | 192.168.1.248 | (user:admin,pass:boxfish, host:/) |
总表对比表 | http://192.168.0.111:10504/ | |
认证系统 | http://192.168.0.111:8085 | |
日志系统 | http://192.168.0.111:8088 | |
ffmpeg | /usr/bin/ffprobe | 使用tika功能需要使用这个软件 |
jackrabbit | /share/rms/jackrabbit | |
跑课资源日志 | /share/rms_resource.log |
二 4A:用户管理 register
名称 | 值 | 描述 |
---|---|---|
主机 | 192.168.0.111:8820 | |
目录 | /root/projects/register.jar | |
地址 | http://192.168.0.111:8820/ | |
服务启动 | service register start | |
数据库 | 192.168.0.100 | 4a |
三 4A:用户认证 authentication
名称 | 值 | 描述 |
---|---|---|
主机 | 192.168.0.111:8085 | |
目录 | /root/projects/authentication-0.0.1-SNAPSHOT.jar | |
服务启动 | service authentication start | |
redis | 192.168.0.111 | database(0) |
数据库 | 192.168.0.100 | 4a |
四 4A:日志服务 audit
名称 | 值 | 描述 |
---|---|---|
主机 | 192.168.0.111:8088 | |
目录 | /root/projects/audit.jar | |
地址 | http://192.168.0.111:8088/ | |
服务启动 | service audit start | |
rabbitmq | 192.168.1.248 | (user:admin,pass:boxfish, host:/) |
数据库 | 192.168.0.100 | 4a |
五 跑课程序 onekey
名称 | 值 | 描述 |
---|---|---|
主机 | 192.168.0.111 | 8090 |
目录 | /root/projects/bebase-onekey-webapp-0.0.1-SNAPSHOT.jar | |
地址 | http://192.168.0.111:8090/single | |
服务启动 | service onekey start | |
数据库1 | 192.168.0.100 | bebase |
数据库2 | 192.168.0.100 | statistic |
redis | 192.168.0.111 | databse(5) |
跑课目录 | /share/svn | |
删除json | /share/json | |
rms | http://192.168.0.111:8060/lookup/{resType}/{resPath}?resName=xxx | http://192.168.0.111:8060/lookup/image/default?resName=check |
总表对比表 | http://192.168.0.111:10504/ | |
nlp | http://192.168.0.111:11777/nlp/article | |
同步脚本 | /share/sh/rsync.sh | 同步课程json和data到100服务器 |
六 总表对比表
名称 | 值 | 描述 |
---|---|---|
主机 | 192.168.0.111:10504 | |
目录 | /root/projects/relationship-0.0.1-SNAPSHOT.jar | |
地址 | http://192.168.0.111:16384 | |
服务启动 | service relation start | |
数据库 | 192.168.0.100 | course_online |
redis | 192.168.0.111 | database(5) |