Showing
1 changed file
with
0 additions
and
14 deletions
| @@ -4,19 +4,12 @@ | @@ -4,19 +4,12 @@ | ||
| 4 | [用户数据] | 4 | [用户数据] |
| 5 | 5 | ||
| 6 | 1.总学生用户数 | 6 | 1.总学生用户数 |
| 7 | - | ||
| 8 | 2.有老师的学生用户数 | 7 | 2.有老师的学生用户数 |
| 9 | - | ||
| 10 | 3.没有老师的学生用户数 | 8 | 3.没有老师的学生用户数 |
| 11 | - | ||
| 12 | 4.总老师用户数 | 9 | 4.总老师用户数 |
| 13 | - | ||
| 14 | 5.认证老师用户数 | 10 | 5.认证老师用户数 |
| 15 | - | ||
| 16 | 6.未认证的老师用户数 | 11 | 6.未认证的老师用户数 |
| 17 | - | ||
| 18 | 7.总学校数 | 12 | 7.总学校数 |
| 19 | - | ||
| 20 | 8.每个学校的老师用户数 | 13 | 8.每个学校的老师用户数 |
| 21 | 14 | ||
| 22 | 15 | ||
| @@ -28,32 +21,25 @@ | @@ -28,32 +21,25 @@ | ||
| 28 | [课程数] | 21 | [课程数] |
| 29 | 22 | ||
| 30 | 1、2、3对应到每个学生用户,所学过的日课程数、周课程数、月课程数、总课程数 | 23 | 1、2、3对应到每个学生用户,所学过的日课程数、周课程数、月课程数、总课程数 |
| 31 | - | ||
| 32 | 4、5、6对应到每个老师用户,使用过的日课程数、周课程数、月课程数、总课程数 | 24 | 4、5、6对应到每个老师用户,使用过的日课程数、周课程数、月课程数、总课程数 |
| 33 | 25 | ||
| 34 | 26 | ||
| 35 | [使用时长] | 27 | [使用时长] |
| 36 | 28 | ||
| 37 | 1、2、3对应到每个学生用户的日学习时长、周学习时长、月学习时长、总学习时长 | 29 | 1、2、3对应到每个学生用户的日学习时长、周学习时长、月学习时长、总学习时长 |
| 38 | - | ||
| 39 | 4、5、6对应到每个老师用户的日使用时长、周使用时长、月使用时长、总使用时长 | 30 | 4、5、6对应到每个老师用户的日使用时长、周使用时长、月使用时长、总使用时长 |
| 40 | 31 | ||
| 41 | 32 | ||
| 42 | [认证老师数据] | 33 | [认证老师数据] |
| 43 | 34 | ||
| 44 | 认证老师的班级数、 | 35 | 认证老师的班级数、 |
| 45 | - | ||
| 46 | 每个班里的学生数、 | 36 | 每个班里的学生数、 |
| 47 | - | ||
| 48 | 班里学习过的学生数、以及 | 37 | 班里学习过的学生数、以及 |
| 49 | - | ||
| 50 | 所有学习过的学生在日、周、月三个维度的平均学习时长和平均课程数 | 38 | 所有学习过的学生在日、周、月三个维度的平均学习时长和平均课程数 |
| 51 | 39 | ||
| 52 | 40 | ||
| 53 | [注意] | 41 | [注意] |
| 54 | 42 | ||
| 55 | A。需要区分是安卓还是iOS。 | 43 | A。需要区分是安卓还是iOS。 |
| 56 | - | ||
| 57 | B。项目分阶段完成,完成一个阶段就验证一个阶段,然后再进行下一阶段。 | 44 | B。项目分阶段完成,完成一个阶段就验证一个阶段,然后再进行下一阶段。 |
| 58 | - | ||
| 59 | C。完成日期:8月20日,最迟9月1日前。 | 45 | C。完成日期:8月20日,最迟9月1日前。 |
-
Please register or login to post a comment