Showing
1 changed file
with
3 additions
and
3 deletions
| @@ -26,9 +26,9 @@ | @@ -26,9 +26,9 @@ | ||
| 26 | 26 | ||
| 27 | |参数名 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 | | 27 | |参数名 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 | |
| 28 | |-------------|--------|------|----------|------| | 28 | |-------------|--------|------|----------|------| |
| 29 | - | top | List | Y |最多三条记录,完成度最多10条| | | 29 | + | top | List | Y |top3 最多三条记录,完成度最多10条| | |
| 30 | - | finished | List | Y | | | | 30 | + | finished | List | Y |已完成 | | |
| 31 | - | unfinished| List | Y | | | | 31 | + | unfinished| List | Y |未完成 | | |
| 32 | 32 | ||
| 33 | |参数名 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 | | 33 | |参数名 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 | |
| 34 | |-------------|--------|------|----------|------| | 34 | |-------------|--------|------|----------|------| |
-
Please register or login to post a comment