chong

培训版pk榜

@@ -12,7 +12,7 @@ @@ -12,7 +12,7 @@
12 |参数名 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 | 12 |参数名 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
13 |-------------|--------|------|----------|------| 13 |-------------|--------|------|----------|------|
14 | courseId | String | Y |课程id| | 14 | courseId | String | Y |课程id| |
15 - | type | String | Y |排行榜类型| [app,paper,total] | 15 + | type | String | Y |排行榜类型| [app,paper,total,challenge] |
16 16
17 * request 参数: 17 * request 参数:
18 18
@@ -66,7 +66,7 @@ @@ -66,7 +66,7 @@
66 66
67 |参数名 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 | 67 |参数名 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
68 |-------------|--------|------|----------|------| 68 |-------------|--------|------|----------|------|
69 - | top | List | Y |top3 最多三条记录,完成度最多10条| | 69 + | top | List | Y |top3 最多三条记录| |
70 | finished | List | Y |已完成 | | 70 | finished | List | Y |已完成 | |
71 | unfinished| List | Y |未完成 | | 71 | unfinished| List | Y |未完成 | |
72 72
@@ -78,6 +78,23 @@ @@ -78,6 +78,23 @@
78 | figure_url | String | N |用户头像 | 78 | figure_url | String | N |用户头像 |
79 | paper_rate_score | int | N |练习得分 | 100 | 79 | paper_rate_score | int | N |练习得分 | 100 |
80 80
  81 + * PK榜
  82 +
  83 + |参数名 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
  84 + |-------------|--------|------|----------|------|
  85 + | top | List | Y |top3 最多三条记录| |
  86 + | finished | List | Y |已完成 | |
  87 + | unfinished| List | Y |未完成 | |
  88 + | percent| int | Y |正确百分比 整数 100 | |
  89 +
  90 +
  91 + |参数名 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
  92 + |-------------|--------|------|----------|------|
  93 + | user_id | String | Y |用户id| |
  94 + | user_real_name | String | Y |用户姓名 |
  95 + | figure_url | String | N |用户头像 |
  96 + | challenge_answer_right | bool | N |是否正确 | 100 |
  97 +
81 * 五星榜 98 * 五星榜
82 99
83 |参数名 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 | 100 |参数名 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
  1 +> env.url: `https`://api[api-online.test].boxfish.cn
  2 +>
  3 +> notes:
  4 +>
  5 + * `默认所有接口都要携带token` access_token
  6 +
  7 +# 选择题成绩提交接口
  8 + * URL {env.url}/user/clazz/challenge/answer
  9 + * POST Method
  10 + * path 参数:
  11 + * request 参数:
  12 +
  13 + |参数名 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
  14 + |-------------|--------|------|----------|------|
  15 + | lesson | String | Y |课程id| |
  16 + | clazz_id | String | Y |课堂id| |
  17 + | practice_part | String | Y |第几部分 |
  18 + | score | int | Y |成绩| 正确 3 , 错误 -3 |
  19 + | option | String | Y |答案| |
  20 + * response:
  21 + http code 200
  22 +