汤莹

Update laoluo.md

Showing 1 changed file with 41 additions and 41 deletions
1 -## 内容研发环境部署 1 +#
  2 +# 内容研发环境部署
2 3
3 ### 一 资源管理 rms 4 ### 一 资源管理 rms
4 |名称|值|描述 5 |名称|值|描述
5 -||| 6 +|:--|:--|
6 -|主机|192.168.0.111:8060 7 +|主机|192.168.0.111:8060||
7 -|目录|/root/projects/rms-web-1.0-SNAPSHOT.jar| 8 +|目录|/root/projects/rms-web-1.0-SNAPSHOT.jar||
8 -|地址|http://192.168.0.111:8060/| 9 +|地址|http://192.168.0.111:8060/||
9 -|服务启动|service rms start| 10 +|服务启动|service rms start||
10 |redis|192.168.0.111|database(5) 11 |redis|192.168.0.111|database(5)
11 |rabbitMq|192.168.1.248|(user:admin,pass:boxfish, host:/) 12 |rabbitMq|192.168.1.248|(user:admin,pass:boxfish, host:/)
12 -|总表对比表|http://192.168.0.111:10504/| 13 +|总表对比表|http://192.168.0.111:10504/||
13 -|认证系统|http://192.168.0.111:8085| 14 +|认证系统|http://192.168.0.111:8085||
14 -|日志系统|http://192.168.0.111:8088| 15 +|日志系统|http://192.168.0.111:8088||
15 |ffmpeg|/usr/bin/ffprobe|使用tika功能需要使用这个软件 16 |ffmpeg|/usr/bin/ffprobe|使用tika功能需要使用这个软件
16 -|jackrabbit|/share/rms/jackrabbit| 17 +|jackrabbit|/share/rms/jackrabbit||
17 -|跑课资源日志|/share/rms_resource.log| 18 +|跑课资源日志|/share/rms_resource.log||
18 19
19 -### 二 4A:用户管理 register 20 +### 二 4A:用户管理 register
20 |名称|值|描述 21 |名称|值|描述
21 -||| 22 +|:--|:--|
22 -|主机|192.168.0.111:8820| 23 +|主机|192.168.0.111:8820||
23 -|目录|/root/projects/register.jar| 24 +|目录|/root/projects/register.jar||
24 -|地址|http://192.168.0.111:8820/| 25 +|地址|http://192.168.0.111:8820/||
25 -|服务启动|service register start| 26 +|服务启动|service register start||
26 |数据库|192.168.0.100|4a 27 |数据库|192.168.0.100|4a
27 28
28 ### 三 4A:用户认证 authentication 29 ### 三 4A:用户认证 authentication
29 |名称|值|描述 30 |名称|值|描述
30 -||| 31 +|:--|:--|
31 -|主机|192.168.0.111:8085| 32 +|主机|192.168.0.111:8085||
32 -|目录|/root/projects/authentication-0.0.1-SNAPSHOT.jar| 33 +|目录|/root/projects/authentication-0.0.1-SNAPSHOT.jar||
33 -|服务启动|service authentication start| 34 +|服务启动|service authentication start||
34 |redis|192.168.0.111|database(0) 35 |redis|192.168.0.111|database(0)
35 |数据库|192.168.0.100|4a 36 |数据库|192.168.0.100|4a
36 37
37 ### 四 4A:日志服务 audit 38 ### 四 4A:日志服务 audit
38 |名称|值|描述 39 |名称|值|描述
39 -||| 40 +|:--|:--|:--|
40 -|主机|192.168.0.111:8088| 41 +|主机|192.168.0.111:8088||
41 -|目录|/root/projects/audit.jar| 42 +|目录|/root/projects/audit.jar||
42 -|地址|http://192.168.0.111:8088/| 43 +|地址|http://192.168.0.111:8088/||
43 -|服务启动|service audit start| 44 +|服务启动|service audit start||
44 |rabbitmq|192.168.1.248|(user:admin,pass:boxfish, host:/) 45 |rabbitmq|192.168.1.248|(user:admin,pass:boxfish, host:/)
45 |数据库|192.168.0.100|4a 46 |数据库|192.168.0.100|4a
46 47
47 ### 五 跑课程序 onekey 48 ### 五 跑课程序 onekey
48 |名称|值|描述 49 |名称|值|描述
49 -||| 50 +|:--|:--|
50 |主机|192.168.0.111|8090 51 |主机|192.168.0.111|8090
51 |目录|/root/projects/bebase-onekey-webapp-0.0.1-SNAPSHOT.jar| 52 |目录|/root/projects/bebase-onekey-webapp-0.0.1-SNAPSHOT.jar|
52 -|地址|http://192.168.0.111:8090/single| 53 +|地址|http://192.168.0.111:8090/single||
53 -|服务启动|service onekey start| 54 +|服务启动|service onekey start||
54 |数据库1|192.168.0.100|bebase 55 |数据库1|192.168.0.100|bebase
55 |数据库2|192.168.0.100|statistic 56 |数据库2|192.168.0.100|statistic
56 |redis|192.168.0.111|databse(5) 57 |redis|192.168.0.111|databse(5)
57 -|跑课目录|/share/svn| 58 +|跑课目录|/share/svn||
58 -|删除json|/share/json| 59 +|删除json|/share/json||
59 |rms|http://192.168.0.111:8060/lookup/{resType}/{resPath}?resName=xxx|http://192.168.0.111:8060/lookup/image/default?resName=check 60 |rms|http://192.168.0.111:8060/lookup/{resType}/{resPath}?resName=xxx|http://192.168.0.111:8060/lookup/image/default?resName=check
60 -|总表对比表|http://192.168.0.111:10504/| 61 +|总表对比表|http://192.168.0.111:10504/||
61 -|nlp|http://192.168.0.111:11777/nlp/article| 62 +|nlp|http://192.168.0.111:11777/nlp/article||
62 |同步脚本|/share/sh/rsync.sh|同步课程json和data到100服务器 63 |同步脚本|/share/sh/rsync.sh|同步课程json和data到100服务器
63 64
64 ### 六 总表对比表 65 ### 六 总表对比表
65 |名称|值|描述 66 |名称|值|描述
66 -||| 67 +|:--|:--|
67 -|主机|192.168.0.111:10504| 68 +|主机|192.168.0.111:10504||
68 -|目录|/root/projects/relationship-0.0.1-SNAPSHOT.jar| 69 +|目录|/root/projects/relationship-0.0.1-SNAPSHOT.jar||
69 -|地址|http://192.168.0.111:16384| 70 +|地址|http://192.168.0.111:16384||
70 -|服务启动|service relation start| 71 +|服务启动|service relation start||
71 -|数据库|192.168.0.100|course_online 72 +|数据库|192.168.0.100|course_online|
72 -|redis|192.168.0.111|database(5) 73 +|redis|192.168.0.111|database(5)|
73 -