chong

全程思维课

  1 +> env.url: `https`://api[api-online.test].boxfish.cn
  2 +>
  3 +> notes:
  4 +>
  5 + * `默认所有接口都要携带token` access_token
  6 +
  7 +# 全能思维课口语成绩提交接口
  8 + * URL {env.url}/user/omnipotent/thinking/clazz/record
  9 + * POST Method
  10 + * path 参数:
  11 + * request 参数:
  12 +
  13 + |参数名 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
  14 + |-------------|--------|------|----------|------|
  15 + | lesson | String | Y |课程id| |
  16 + | text | String | Y |朗读文本| |
  17 + | clazz_id | String | Y |课堂id| |
  18 + | practice_part | String | Y |第几部分 |
  19 + | completion_grade | String | Y |成绩| [A_PLUS,A,B,C,D] |
  20 +
  21 + * response:
  22 + http code 200
  23 +
  1 +> env.url: `https`://api[api-online.test].boxfish.cn
  2 +>
  3 +> notes:
  4 +>
  5 + * `默认所有接口都要携带token` access_token
  6 +
  7 +# 成绩查询接口
  8 + * URL {env.url}/omnipotent/thinking/clazz/lesson/{courseId}/{type}/completion
  9 + * GET Method
  10 + * path 参数:
  11 +
  12 + |参数名 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
  13 + |-------------|--------|------|----------|------|
  14 + | courseId | String | Y |课程id| |
  15 + | type | String | Y |排行榜类型| [app,paper] |
  16 +
  17 + * request 参数:
  18 +
  19 + |参数名 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
  20 + |-------------|--------|------|----------|------|
  21 + | clazz_id | String | Y |课堂id| |
  22 + | practice_part | String | N |第几部分 ||
  23 +
  24 + * response:
  25 + * A+榜
  26 +
  27 + |参数名 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
  28 + |-------------|--------|------|----------|------|
  29 + | user_id | String | Y |用户id| |
  30 + | user_real_name | String | Y |用户姓名 | |
  31 + | figure_url | String | N |用户头像 | |
  32 + | completion_grade_top | Object | N | | |
  33 + | completion_grade_tops | List | N | | |
  34 +
  35 + ```
  36 + {
  37 + "user_id": 100000008806,
  38 + "user_real_name": "Zhao",
  39 + "completion_A_PLUS": 9,
  40 + "completion_grade_tops": [
  41 + {
  42 + "count": 9,
  43 + "completion_grade": "A_PLUS"
  44 + },
  45 + {
  46 + "count": 4,
  47 + "completion_grade": "A"
  48 + },
  49 + {
  50 + "count": 11,
  51 + "completion_grade": "B"
  52 + },
  53 + {
  54 + "count": 9,
  55 + "completion_grade": "C"
  56 + },
  57 + {
  58 + "count": 4,
  59 + "completion_grade": "D"
  60 + }
  61 + ],
  62 + "completion_grade_top": {
  63 + "count": 9,
  64 + "completion_grade": "A_PLUS"
  65 + }
  66 + }
  67 + ```
  68 +
  69 + * 分数榜
  70 +
  71 + |参数名 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
  72 + |-------------|--------|------|----------|------|
  73 + | user_id | String | Y |用户id| |
  74 + | user_real_name | String | Y |用户姓名 |
  75 + | figure_url | String | N |用户头像 |
  76 + | paper_rate_score | int | N |练习得分 | 100 |
  77 +