chong

成绩排行榜接口

  1 +> env.url: `https`://api[api-online.test].boxfish.cn
  2 +>
  3 +> notes:
  4 +>
  5 + * `默认所有接口都要携带token` access_token
  6 +
  7 +# 成绩查询接口
  8 + * URL {env.url}/training/report/clazz/lesson/{courseId}/completion
  9 + * POST Method
  10 + * path 参数:
  11 +
  12 + |参数名 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
  13 + |-------------|--------|------|----------|------|
  14 + | courseId | String | Y |课程id| |
  15 + | type | String | Y |排行榜类型| [app,paper,total] |
  16 +
  17 + * request 参数:
  18 +
  19 + |参数名 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
  20 + |-------------|--------|------|----------|------|
  21 + | clazz_id | String | Y |课堂id| |
  22 + | practice_part | String | N |第几部分 ||
  23 +
  24 + * response:
  25 + * A+榜
  26 +
  27 + |参数名 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
  28 + |-------------|--------|------|----------|------|
  29 + | user_id | String | Y |用户id| |
  30 + | user_real_name | String | N |用户姓名 | | | figure_url | String | N |用户头像 | |
  31 + | completion_grades | List | N | | [A_PLUS,A,B]|
  32 +
  33 + * 分数榜
  34 +
  35 + |参数名 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
  36 + |-------------|--------|------|----------|------|
  37 + | user_id | String | Y |用户id| |
  38 + | user_real_name | String | N |用户姓名 | | figure_url | String | N |用户头像 |
  39 + | paper_rate_score | int | N |练习得分 | 100 |
  40 +
  41 + * 分数榜
  42 +
  43 + |参数名 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
  44 + |-------------|--------|------|----------|------|
  45 + | user_id | String | Y |用户id| |
  46 + | user_real_name | String | N |用户姓名 | | figure_url | String | N |用户头像 |
  47 + | star | int | N |星星 | [0-5] |
  48 + | paper_rate_score | int | N |练习得分 | 100 |
  49 + | user_review_class_comment | String | N |外教练成绩 | [EXCELLENT, GREAT, KEEP_TRYING] |