chong

Update 成绩排行榜接口.md

... ... @@ -93,7 +93,7 @@
* GET Method
* path 参数:
|参数名 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
|参数名 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
|-------------|--------|------|----------|------|
| groupId | Long | Y |班级id| classSmallId |
... ... @@ -103,14 +103,14 @@
httpcode:404 没有上次课程成绩
httpcode:200
|参数名 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
|参数名 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
|-------------|--------|------|----------|------|
| coruse | object | Y |课程信息| |
| total_completion | List | Y |排行榜 |
* course
|参数名 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
|参数名 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
|-------------|--------|------|----------|------|
| courseId | String | Y |课程id| |
| courseName | String | Y |课程名称 |
... ... @@ -120,7 +120,7 @@
* total_completion
|参数名 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
|参数名 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
|-------------|--------|------|----------|------|
| user_id | String | Y |用户id| |
| user_real_name | String | Y |用户姓名 |
... ...