chong

Update 成绩排行榜接口.md

@@ -12,7 +12,7 @@ @@ -12,7 +12,7 @@
12 |参数名 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 | 12 |参数名 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
13 |-------------|--------|------|----------|------| 13 |-------------|--------|------|----------|------|
14 | courseId | String | Y |课程id| | 14 | courseId | String | Y |课程id| |
15 - | type | String | Y |排行榜类型| [app,paper,total,challenge] | 15 + | type | String | Y |排行榜类型| [app,paper,total,challenge,omnipotent] |
16 16
17 * request 参数: 17 * request 参数:
18 18
@@ -56,16 +56,7 @@ @@ -56,16 +56,7 @@
56 "A", 56 "A",
57 "A", 57 "A",
58 "A" 58 "A"
59 - ], 59 + ]
60 - "completion_grade_list": [{  
61 - "count": 9,  
62 - "completion_grade": "A_PLUS"  
63 - },  
64 - {  
65 - "count": 4,  
66 - "completion_grade": "A"  
67 - }  
68 - ]  
69 }], 60 }],
70 "finished": [], 61 "finished": [],
71 "unfinished": [] 62 "unfinished": []
@@ -115,4 +106,31 @@ @@ -115,4 +106,31 @@
115 | figure_url | String | N |用户头像 | 106 | figure_url | String | N |用户头像 |
116 | star | int | N |星星 | [0-5] | 107 | star | int | N |星星 | [0-5] |
117 | paper_rate_score | int | N |练习得分 | 100 | 108 | paper_rate_score | int | N |练习得分 | 100 |
118 - | user_review_class_comment | String | N |外教练成绩 | [EXCELLENT, GREAT, KEEP_TRYING] | 109 + | user_review_class_comment | String | N |外教练成绩 | [EXCELLENT, GREAT, KEEP_TRYING] |
  110 +
  111 + * 全能A+榜 {type} omnipotent
  112 +
  113 + |参数名 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
  114 + |-------------|--------|------|----------|------|
  115 + | user_id | String | Y |用户id| |
  116 + | user_real_name | String | Y |用户姓名 | |
  117 + | figure_url | String | N |用户头像 | |
  118 + | completion_grade_list | List | N | | |
  119 +
  120 + ```json
  121 + [{
  122 + "user_id": 100000008806,
  123 + "user_real_name": "Zhao",
  124 + "figure_url": "https://avatars.boxfish.cn/user/1298889/figure/1467366361.jpg",
  125 + "completion_grade_list": [
  126 + {
  127 + "count": 9,
  128 + "completion_grade": "A_PLUS"
  129 + },
  130 + {
  131 + "count": 4,
  132 + "completion_grade": "A"
  133 + }
  134 + ]
  135 + }]
  136 + ```