Showing
1 changed file
with
69 additions
and
1 deletions
@@ -22,6 +22,37 @@ | @@ -22,6 +22,37 @@ | ||
22 | 22 | ||
23 | ```json | 23 | ```json |
24 | 24 | ||
25 | +{ | ||
26 | + "sectionList": [ | ||
27 | + { | ||
28 | + "typeDesc": "智能单词课", | ||
29 | + "courseTypeV3": "WORD", | ||
30 | + "amountCourse": 4, | ||
31 | + "amountFresh": 2, | ||
32 | + "courseName": "智能单词课四下1-Lesson1", | ||
33 | + "finishedRate": "25" | ||
34 | + }, | ||
35 | + { | ||
36 | + "typeDesc": "智能知识点课", | ||
37 | + "courseTypeV3": "KNOWLEDGE", | ||
38 | + "amountCourse": 5, | ||
39 | + "amountFresh": 1, | ||
40 | + "courseName": "人大附朝分M11U1", | ||
41 | + "courseCover": "9462a20102520cfcaa46b5219f841a62", | ||
42 | + "finishedRate": "20" | ||
43 | + }, | ||
44 | + { | ||
45 | + "typeDesc": "智能阅读课", | ||
46 | + "courseTypeV3": "READING", | ||
47 | + "amountCourse": 4, | ||
48 | + "amountFresh": 1, | ||
49 | + "courseName": "北京二中八上M01自测", | ||
50 | + "courseCover": "9462a20102520cfcaa46b5219f841a62", | ||
51 | + "finishedRate": "25" | ||
52 | + } | ||
53 | + ] | ||
54 | +} | ||
55 | + | ||
25 | ``` | 56 | ``` |
26 | 57 | ||
27 | ###### 2. 智能培优课课程列表页面 | 58 | ###### 2. 智能培优课课程列表页面 |
@@ -102,4 +133,41 @@ | @@ -102,4 +133,41 @@ | ||
102 | ] | 133 | ] |
103 | } | 134 | } |
104 | 135 | ||
105 | -``` | 136 | +``` |
137 | + | ||
138 | +###### 3. 点击进入二级页面,上报取消红点显示接口 | ||
139 | + | ||
140 | +- URL: {{localhost}}/boxfish-wudaokou-paper/paper/ai/subjective/recoverFreshFlag?access_token={{token}} | ||
141 | +- Method: POST | ||
142 | +- Request: | ||
143 | + | ||
144 | +```json | ||
145 | +{ | ||
146 | + "courseTypeV3":"READING", | ||
147 | + "gradeList":[ | ||
148 | + "GRADE_4_B" | ||
149 | + ] | ||
150 | +} | ||
151 | +``` | ||
152 | + | ||
153 | +- Response: 成功:200状态码 | ||
154 | + | ||
155 | +###### 4. 扫描二维码,获取自主学习课程信息 | ||
156 | + | ||
157 | +- URL: {{localhost}}/boxfish-wudaokou-paper/paper/ai/getQrCourseInfo?access_token={{token}}&qrCode={{qrCode}} | ||
158 | +- Method: GET | ||
159 | +- Request: qrCode: 二维码code | ||
160 | +- Response: | ||
161 | + | ||
162 | +参数 | 类型 | 说明 | ||
163 | +--- | --- | --- | ||
164 | +flagQrCourseAuth | boolean | 是否有本课的权限:false标识没有,null标识有 | ||
165 | +courseCode | String | 二维码code | ||
166 | +courseTypeV3 | String | 培优课类型: | ||
167 | +grade | String | | ||
168 | +gradeIndex | 数字 | | ||
169 | +courseId | String | | ||
170 | +courseProjectName | String | | ||
171 | +courseTag | String | | ||
172 | +paperId | String | | ||
173 | +paperName | String | |
-
Please register or login to post a comment