Showing
1 changed file
with
3 additions
and
70 deletions
@@ -14,54 +14,6 @@ | @@ -14,54 +14,6 @@ | ||
14 | --- | --- | --- | 14 | --- | --- | --- |
15 | gradeList | 数组 | 学生年级:如果不区分上下学期,则传入上下两个学期的年级 | 15 | gradeList | 数组 | 学生年级:如果不区分上下学期,则传入上下两个学期的年级 |
16 | 16 | ||
17 | -- Response: | ||
18 | - | ||
19 | -参数 | 类型 | 说明 | ||
20 | ---- | --- | --- | ||
21 | -typeDesc | string | 培优课类型描述 | ||
22 | -courseTypeV3 | String | | ||
23 | -amountCourse | 数字 | 已完成培优课数量 | ||
24 | -amountFresh | 数字 | 未查看数量 | ||
25 | -courseName | String | 课程名称 | ||
26 | -courseCover | String | 课程封面, MD5 | ||
27 | -finishedRate | String | 完成率 | ||
28 | - | ||
29 | - | ||
30 | -```json | ||
31 | - | ||
32 | -{ | ||
33 | - "emptyType": "GRADE_NO_COURSE", | ||
34 | - "sectionList": [ | ||
35 | - { | ||
36 | - "typeDesc": "智能单词课", | ||
37 | - "courseTypeV3": "WORD", | ||
38 | - "amountCourse": 4, | ||
39 | - "amountFresh": 2, | ||
40 | - "courseName": "智能单词课四下1-Lesson1", | ||
41 | - "finishedRate": "25" | ||
42 | - }, | ||
43 | - { | ||
44 | - "typeDesc": "智能知识点课", | ||
45 | - "courseTypeV3": "KNOWLEDGE", | ||
46 | - "amountCourse": 5, | ||
47 | - "amountFresh": 1, | ||
48 | - "courseName": "人大附朝分M11U1", | ||
49 | - "courseCover": "9462a20102520cfcaa46b5219f841a62", | ||
50 | - "finishedRate": "20" | ||
51 | - }, | ||
52 | - { | ||
53 | - "typeDesc": "智能阅读课", | ||
54 | - "courseTypeV3": "READING", | ||
55 | - "amountCourse": 4, | ||
56 | - "amountFresh": 1, | ||
57 | - "courseName": "北京二中八上M01自测", | ||
58 | - "courseCover": "9462a20102520cfcaa46b5219f841a62", | ||
59 | - "finishedRate": "25" | ||
60 | - } | ||
61 | - ] | ||
62 | -} | ||
63 | - | ||
64 | -``` | ||
65 | 17 | ||
66 | ###### 2. 智能培优课课程列表页面,二姐列表页面 | 18 | ###### 2. 智能培优课课程列表页面,二姐列表页面 |
67 | 19 | ||
@@ -75,15 +27,6 @@ courseTypeV3 | String | 进入培优课类型:WORD:"智能单词课",KNOWL | @@ -75,15 +27,6 @@ courseTypeV3 | String | 进入培优课类型:WORD:"智能单词课",KNOWL | ||
75 | gradeList | 数组 | 学生年级:如果不区分上下学期,则传入上下两个学期的年级 | 27 | gradeList | 数组 | 学生年级:如果不区分上下学期,则传入上下两个学期的年级 |
76 | 28 | ||
77 | 29 | ||
78 | -- Response: | ||
79 | - | ||
80 | -参数 | 类型 | 说明 | ||
81 | ---- | --- | --- | ||
82 | -typeDesc | String | | ||
83 | -courseTypeV3 | String | | ||
84 | -paperList | 数组 | 课程信息 | ||
85 | - | ||
86 | - | ||
87 | ###### 3. 点击进入二级页面,上报取消红点显示接口 | 30 | ###### 3. 点击进入二级页面,上报取消红点显示接口 |
88 | 31 | ||
89 | - URL: {{localhost}}/boxfish-wudaokou-paper/paper/ai/subjective/recoverFreshFlag?access_token={{token}} | 32 | - URL: {{localhost}}/boxfish-wudaokou-paper/paper/ai/subjective/recoverFreshFlag?access_token={{token}} |
@@ -95,24 +38,14 @@ paperList | 数组 | 课程信息 | @@ -95,24 +38,14 @@ paperList | 数组 | 课程信息 | ||
95 | courseTypeV3 | String | 进入培优课类型:WORD:"智能单词课",KNOWLEDGE:"智能知识点课",READING:"智能阅读课" | 38 | courseTypeV3 | String | 进入培优课类型:WORD:"智能单词课",KNOWLEDGE:"智能知识点课",READING:"智能阅读课" |
96 | gradeList | 数组 | 学生年级:如果不区分上下学期,则传入上下两个学期的年级 | 39 | gradeList | 数组 | 学生年级:如果不区分上下学期,则传入上下两个学期的年级 |
97 | 40 | ||
98 | -- Response: 成功:200状态码 | ||
99 | - | ||
100 | ###### 4. 扫描二维码,获取自主学习课程信息 | 41 | ###### 4. 扫描二维码,获取自主学习课程信息 |
101 | 42 | ||
102 | - URL: {{localhost}}/boxfish-wudaokou-paper/paper/ai/getQrCourseInfo?access_token={{token}}&qrCode={{qrCode}} | 43 | - URL: {{localhost}}/boxfish-wudaokou-paper/paper/ai/getQrCourseInfo?access_token={{token}}&qrCode={{qrCode}} |
103 | - Method: GET | 44 | - Method: GET |
104 | - Request: qrCode: 二维码code | 45 | - Request: qrCode: 二维码code |
105 | -- Response: | ||
106 | 46 | ||
107 | 参数 | 类型 | 说明 | 47 | 参数 | 类型 | 说明 |
108 | --- | --- | --- | 48 | --- | --- | --- |
109 | -flagQrCourseAuth | boolean | 是否有本课的权限:false表示没有,null表示有权限 | 49 | +qrCode | String | 二维码code |
110 | -courseCode | String | 二维码code | 50 | + |
111 | -courseTypeV3 | String | 培优课类型: | 51 | + |
112 | -grade | String | | ||
113 | -gradeIndex | 数字 | 年级 | ||
114 | -courseId | String | | ||
115 | -courseProjectName | String | | ||
116 | -courseTag | 课程信息 | 自主学习课程信息 | ||
117 | -paperId | String | | ||
118 | -paperName | String | |
-
Please register or login to post a comment