姜腾飞

Updated 在线授课接口定义 (markdown)

@@ -168,6 +168,7 @@ Request Params: @@ -168,6 +168,7 @@ Request Params:
168 |参数名 |是否必须 |说明 |参数类型 | 168 |参数名 |是否必须 |说明 |参数类型 |
169 |--------------|-----------|--------|-------------------| 169 |--------------|-----------|--------|-------------------|
170 |work_order_id |是 |工单id |Long | 170 |work_order_id |是 |工单id |Long |
  171 +|report_time |否 |上报时间 |String |
171 172
172 Response: 173 Response:
173 174
@@ -316,6 +317,7 @@ Request params: @@ -316,6 +317,7 @@ Request params:
316 |--------------|----------|--------|----------| 317 |--------------|----------|--------|----------|
317 |work_order_id |是 |工单id |Long | 318 |work_order_id |是 |工单id |Long |
318 |finish_type |是 |结束类型 |"FORCE" or "NORMAL" or "EARLY"| 319 |finish_type |是 |结束类型 |"FORCE" or "NORMAL" or "EARLY"|
  320 +|report_time |否 |上报时间 |String |
319 321
320 322
321 返回值: 323 返回值:
@@ -399,6 +401,7 @@ Request params: @@ -399,6 +401,7 @@ Request params:
399 |参数名 |是否必须 |说明 |参数类型 | 401 |参数名 |是否必须 |说明 |参数类型 |
400 |--------------|----------|--------|----------| 402 |--------------|----------|--------|----------|
401 |work_order_id |是 |工单id |Long | 403 |work_order_id |是 |工单id |Long |
  404 +|report_time |否 |上报时间 |String |
402 405
403 Response: 406 Response:
404 407
@@ -489,6 +492,12 @@ Response : @@ -489,6 +492,12 @@ Response :
489 492
490 请求方式:POST 493 请求方式:POST
491 494
  495 +Request params:
  496 +
  497 +|参数 |是否必须 |说明 |类型 |
  498 +|--------------|----------|--------|-------------------|
  499 +|report_time |否 |上报时间 |String |
  500 +
492 Request body: 501 Request body:
493 502
494 ``` 503 ```
@@ -522,6 +531,7 @@ Request params: @@ -522,6 +531,7 @@ Request params:
522 |参数名 |是否必须 |说明 |参数类型 | 531 |参数名 |是否必须 |说明 |参数类型 |
523 |--------------|----------|--------|----------| 532 |--------------|----------|--------|----------|
524 |work_order_id |是 |工单id |Long | 533 |work_order_id |是 |工单id |Long |
  534 +|report_time |否 |上报时间 |String |
525 535
526 Response: 536 Response:
527 537
@@ -546,8 +556,9 @@ Response: @@ -546,8 +556,9 @@ Response:
546 Request params: 556 Request params:
547 557
548 |参数名 |是否必须 |说明 |参数类型 | 558 |参数名 |是否必须 |说明 |参数类型 |
549 -|--------------|----------|--------|----------| 559 +|--------------|-----------|--------|----------|
550 |work_order_id |是 |工单id |Long | 560 |work_order_id |是 |工单id |Long |
  561 +|report_time |否 |上报时间 |String |
551 562
552 Response: 563 Response:
553 ``` 564 ```
@@ -575,6 +586,7 @@ Request params: @@ -575,6 +586,7 @@ Request params:
575 |--------------|----------|--------|----------| 586 |--------------|----------|--------|----------|
576 |work_order_id |是 |工单id |Long | 587 |work_order_id |是 |工单id |Long |
577 |status_type |是 |状态类型 |"ACCEPTED" or "READY" or "RESOURCE_DOWNLOAD_FAIL" or "CONNECTED"| 588 |status_type |是 |状态类型 |"ACCEPTED" or "READY" or "RESOURCE_DOWNLOAD_FAIL" or "CONNECTED"|
  589 +|report_time |否 |上报时间 |String |
578 590
579 Response: 591 Response:
580 592