chong

Update 成绩排行榜接口.md

... ... @@ -9,7 +9,7 @@
* POST Method
* path 参数:
|参数名 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
|参数名 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
|-------------|--------|------|----------|------|
| courseId | String | Y |课程id| |
| type | String | Y |排行榜类型| [app,paper,total] |
... ... @@ -24,7 +24,7 @@
* response:
* A+榜
|参数名 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
|参数名 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
|-------------|--------|------|----------|------|
| user_id | String | Y |用户id| |
| user_real_name | String | N |用户姓名 | | | figure_url | String | N |用户头像 | |
... ... @@ -38,7 +38,7 @@
| user_real_name | String | N |用户姓名 | | figure_url | String | N |用户头像 |
| paper_rate_score | int | N |练习得分 | 100 |
* 分数
* 五星
|参数名 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
|-------------|--------|------|----------|------|
... ...