chong

Update 成绩排行榜接口.md

@@ -9,7 +9,7 @@ @@ -9,7 +9,7 @@
9 * POST Method 9 * POST Method
10 * path 参数: 10 * path 参数:
11 11
12 - |参数名 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 | 12 + |参数名 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
13 |-------------|--------|------|----------|------| 13 |-------------|--------|------|----------|------|
14 | courseId | String | Y |课程id| | 14 | courseId | String | Y |课程id| |
15 | type | String | Y |排行榜类型| [app,paper,total] | 15 | type | String | Y |排行榜类型| [app,paper,total] |
@@ -24,7 +24,7 @@ @@ -24,7 +24,7 @@
24 * response: 24 * response:
25 * A+榜 25 * A+榜
26 26
27 - |参数名 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 | 27 + |参数名 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
28 |-------------|--------|------|----------|------| 28 |-------------|--------|------|----------|------|
29 | user_id | String | Y |用户id| | 29 | user_id | String | Y |用户id| |
30 | user_real_name | String | N |用户姓名 | | | figure_url | String | N |用户头像 | | 30 | user_real_name | String | N |用户姓名 | | | figure_url | String | N |用户头像 | |
@@ -38,7 +38,7 @@ @@ -38,7 +38,7 @@
38 | user_real_name | String | N |用户姓名 | | figure_url | String | N |用户头像 | 38 | user_real_name | String | N |用户姓名 | | figure_url | String | N |用户头像 |
39 | paper_rate_score | int | N |练习得分 | 100 | 39 | paper_rate_score | int | N |练习得分 | 100 |
40 40
41 - * 分数 41 + * 五星
42 42
43 |参数名 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 | 43 |参数名 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
44 |-------------|--------|------|----------|------| 44 |-------------|--------|------|----------|------|